产品目(mu)录 / Product catalog

| 产(chan)品名称(cheng) | 多(duo)通道(dao)模(mo)块(kuai)化(hua)烧(shao)结(jie)装(zhuang)置 | |||
| 产(chan)品(pin)型(xing)号 | DTD-1200-4X-4K (4箱炉+4管(guan)炉) | DTD-1200-8X-2K (8箱(xiang)炉(lu)+2管(guan)炉(lu)) | DTD-1200-6K (6管炉) | DTD-1200-12X (12箱炉) |
| 箱(xiang)式(shi)炉(lu)技(ji)术(shu)参(can)数 | ||||
| 炉(lu)膛尺(chi)寸 | 110*100*100mm | 110*100*100mm | 110*100*100mm | |
| 单个容积 | 1L | 1L | 1L | |
| 炉(lu)膛(tang)数量 | 4个 | 8个(ge) | 0个 | 12个(ge) |
| 管(guan)式(shi)炉技(ji)术参(can)数 | ||||
| 加热区长度 | 200mm | 200mm | 200mm | |
| 恒(heng)温(wen)区长(zhang)度(du) | 100mm | 100mm | 100mm | |
| 石英管(guan)尺寸(cun) | ₵50/3*650mm | ₵50/3*650mm | ₵50/3*650mm | |
| 炉膛数(shu)量(liang) | 4个(ge) | 2个 | 6个 | 0个 |
| 气(qi)体控(kong)制(zhi) | ||||
| 控(kong)制(zhi)方(fang)式 | 玻璃转(zhuan)子流量(liang)计 | 玻璃(li)转子流(liu)量(liang)计(ji) | 玻璃转子(zi)流量(liang)计 | |
| 气(qi)路数量 | 4路(lu) | 2路(lu) | 6路 | 0路 |
| 流(liu)量(liang)范围 | 10-100ml/min | 10-100ml/min | 10-100ml/min | |
| 连接方式(shi) | 316L不(bu)锈(xiu)钢双(shuang)卡(ka)套(tao)连接(jie) | 316L不(bu)锈(xiu)钢双(shuang)卡(ka)套连接 | 316L不(bu)锈(xiu)钢(gang)双卡(ka)套连(lian)接(jie) | |
| 通(tong)用参(can)数 | ||||
| 极限(xian)温(wen)度 | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
| 炉(lu)体(ti)结构(gou) | 一(yi)体(ti)式 | 一(yi)体式(shi) | 一体式(shi) | 一体式 |
| 温(wen)度(du)控(kong)制 | 触(chu)摸屏 程(cheng)序控制 | 触(chu)摸(mo)屏(ping) 程序控(kong)制(zhi) | 触(chu)摸屏(ping) 程序(xu)控制(zhi) | 触(chu)摸屏 程序(xu)控制 |
| 控制精度(du) | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 加热元(yuan)件 | 高电阻电(dian)热合(he)金丝 | 高(gao)电(dian)阻(zu)电热(re)合(he)金丝(si) | 高电(dian)阻(zu)电热(re)合(he)金丝 | 高电(dian)阻(zu)电热合(he)金丝 |
| 额(e)定功率 | 10KW | 12.5KW | 8KW | 15KW |
| 额(e)定(ding)电压(ya) | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 升温速(su)率(lv) | 1-30℃/min;(平均) | 1-30℃/min;(平均) | 1-30℃/min;(平均) | 1-30℃/min;(平均) |
| 外(wai)型尺寸(cun) | 720*730*1690 | 720*730*1690 | 720*730*1690 | 720*730*1690 |
| 如(ru)果你对该产(chan)品(pin)感兴趣(qu),想(xiang)了(le)解更(geng)详细(xi)的产品(pin)信息(xi),填写(xie)下(xia)表直(zhi)接与(yu)厂(chang)家(jia)联系: |

扫一扫(sao) 关(guan)注(zhu)我(wo)们
扫一(yi)扫(sao) 加百度