产(chan)品目录(lu) / Product catalog
更新时(shi)间: 2025-03-07
访问次(ci)数(shu): 9078
产品简(jian)介: 1300℃真(zhen)空(kong)气(qi)氛(fen)箱式电炉:该(gai)系(xi)列(lie)电(dian)炉(lu)系(xi)周(zhou)期(qi)作(zuo)业(ye),供(gong)企(qi)业(ye)实(shi)验室(shi)、大专(zhuan)院校(xiao)、科研院所等单(dan)位(wei)进行(xing)化学分(fen)析(xi)、物理(li)测定(ding)、金属热(re)处理(li)时使(shi)用(yong)。
1300℃真空气(qi)氛箱式(shi)电炉(lu)
产(chan) 品 特 点 Product Features
一 、结构实(shi)用性(xing);
1、多晶(jing)莫来纤(xian)维(wei)炉(lu)膛,节(jie)能(neng)50%;不锈(xiu)钢罐体(ti),耐腐蚀(shi)性良(liang)好。
2、采用专业(ye)的真空密(mi)封连(lian)接,真(zhen)空度(du)可(ke)达10⁻³Pa。
3 、气体循环冷(leng)却(que)技术(shu),炉体表(biao)面温度低。
二(er)、设(she)备(bei)安(an)全性(xing);
有(you)紧(jin)急泄压口(kou)设(she)计,采(cai)用防(fang)爆装置(zhi)原(yuan)理(li),罐内压(ya)力超(chao)过(guo)0.1MPa, 紧(jin)急(ji)泄(xie)压口爆(bao)破(po)泄压(ya),确保(bao)罐(guan)体安(an)全。
三、控制(zhi)智(zhi)能(neng)化(hua);
采(cai)用人工(gong)智(zhi)能调(diao)节(jie)控(kong)温(wen),具(ju)有PI调(diao)节、模(mo)糊(hu)控(kong)制、自整定空(kong)能(neng),可(ke)编(bian)制各种升降温程序(xu)。
四 、周边拓展性(xing);
1、KF 接口可随(sui)意(yi)置(zhi)换可与(yu)中(zhong)、高(gao)真(zhen)空获(huo)得设备、气(qi)体(ti)流量控(kong)制(zhi)系统(tong)配套使(shi)用,满足不同(tong)真空及(ji)气(qi)氛(fen)要求。
2、可另(ling)配(pei)有4856转换接(jie)口(kou),可与(yu)计(ji)算(suan)机相互(hu)连接(jie),实(shi)现远程(cheng)控(kong)制、实(shi)时追(zhui)踪(zong)、历(li)史(shi)记(ji)录(lu)、输出报(bao)表等(deng)功能(neng)。
五(wu) 、设计;
该设备(bei)具有(you)多(duo)项独(du)立自主的设计(ji)方(fang)案(an)及图(tu)纸(zhi),圆(yuan)形(xing)外(wai)壳,螺栓连接(jie);卡箍连接(jie)气路(lu),方便(bian)操(cao)作(zuo),可选(xuan)配(pei)彩色(se)触摸(mo)屏,显示画(hua)面具(ju)备多种(zhong)数(shu)据形(xing)式,功能(neng)全面。
产(chan)品(pin)参数(shu):1300℃真空(kong)气(qi)氛(fen)箱式(shi)电(dian)炉(lu)
原产(chan)品型(xing)号(hao) | SX-G01166Q | SX-G03133Q | SX-G03163Q |
现产(chan)品(pin)型号(hao) | ZHX-G01166Q | ZHX-G03133Q | ZHX-G03163Q |
额(e)定温度(du) | 1600℃ | 1300℃ | 1600℃ |
加(jia)热(re)元(yuan)件(jian) | 硅钼(mu)棒 | 硅碳(tan)棒 | 硅(gui)钼(mu)棒(bang) |
炉(lu)膛(tang)尺(chi)寸(cun) | 130×120×110mm | 190×180×150mm | |
装棒后(hou)炉膛(tang)尺寸(cun) | 110×100×100mm | 150×140×140mm | |
容(rong)积 | 1L | 3L | |
额定(ding)功(gong)率 | 1.75KW | 5KW | |
额(e)定(ding)电(dian)压(ya) | 220V | ||
温度(du)控制 | 国(guo)产(chan)程序控(kong)温(wen)系统可编辑(ji)30段程(cheng)序控温(wen) | ||
控(kong)制精(jing)度 | ±1℃ | ||
(建(jian)议)升(sheng)温(wen)速率 | 10℃/min | ||
炉体(ti)尺寸 | 925×700×1250mm | 1420×780×1270mm | |
重(zhong)量 | 130Kg | 255Kg | |
标(biao)准(zhun)配置(zhi) | 坩埚钳子一(yi)把,高(gao)温手(shou)套(tao)一副 |
原产(chan)品型号 | SX-G80133Q-ISO500 | SX-G80163Q-ISO500 | SX-G128163Q-ISO500 |
现产品型(xing)号(hao) | ZHX-G80133Q-ISO500 | ZHX-G80163Q-ISO500 | ZHX-G128163Q-ISO500 |
额(e)定(ding)温(wen)度 | 1300℃ | 1600℃ | |
加热元件 | 硅(gui)碳棒(bang) | 硅(gui)钼棒 | |
炉(lu)膛(tang)尺(chi)寸(cun) | 520×460×400mm | 820×460×400mm | |
装棒后(hou)炉(lu)膛尺寸 | 500×400×400mm | 800×400×400mm | |
容积 | 80L | 128L | |
额(e)定(ding)功率 | 24KW | 30KW | 48KW |
额(e)定(ding)电(dian)压(ya) | 380V(三相(xiang)) | ||
温(wen)度控制 | 国(guo)产(chan)程序(xu)控(kong)温系(xi)统(tong)可编(bian)辑30段(duan)程序控(kong)温 | ||
控(kong)制(zhi)精度(du) | ±1℃ | ||
(建议)升温(wen)速率 | 10℃/min | ||
炉体尺寸 | 2150×1350×1900mm | 2310×1360×2200mm | |
重量(liang) | 933Kg | 983Kg | 1130Kg |
标(biao)准(zhun)配(pei)置 | 坩埚(guo)钳子(zi)一把(ba),高温手(shou)套(tao)一(yi)副(fu) |
原产(chan)品型号 | SX-G18133Q-ISO300 | SX-G18163Q-ISO300 | SX-G36133Q-ISO300 | SX-G36163Q-ISO300 |
现(xian)产品(pin)型(xing)号(hao) | ZHX-G18133Q-ISO300 | ZHX-G18163Q-ISO300 | ZHX-G36133Q-ISO300 | ZHX-G36163Q-ISO300 |
额(e)定(ding)温(wen)度 | 1300℃ | 1600℃ | 1300℃ | 1600℃ |
加热(re)元(yuan)件 | 硅(gui)碳(tan)棒 | 硅钼棒 | 硅碳棒(bang) | 硅(gui)钼(mu)棒(bang) |
炉(lu)膛尺(chi)寸(cun) | 310×300×270mm | 400×375×320mm | ||
装(zhuang)棒(bang)后炉膛(tang)尺寸 | 300×250×250mm | 400×300×300mm | ||
容积 | 18L | 36L | ||
额定功率(lv) | 9KW | 12KW | ||
额(e)定(ding)电(dian)压(ya) | 380V(单相) | |||
温(wen)度控制(zhi) | 国产程序(xu)控温系统(tong)可编(bian)辑(ji)30段程序控温(wen) | |||
控(kong)制(zhi)精(jing)度 | ±1℃ | |||
(建(jian)议(yi))升(sheng)温速(su)率 | 10℃/min | |||
炉(lu)体(ti)尺(chi)寸(cun) | 1850×1000×1600mm | 2070×1100×1700mm | ||
重(zhong)量 | 764Kg | 884Kg | ||
标(biao)准配置(zhi) | 坩(gan)埚钳(qian)子(zi)一把(ba),高(gao)温(wen)手(shou)套一副(fu) |
如(ru)果你对该(gai)产品(pin)感(gan)兴(xing)趣,想(xiang)了(le)解更(geng)详(xiang)细的(de)产品信(xin)息(xi),填写(xie)下表直接(jie)与厂家(jia)联(lian)系(xi): |