产(chan)品目录(lu) / Product catalog
1600℃真空箱(xiang)式马弗炉(lu)
产(chan) 品(pin) 特(te) 点 Product Features
一(yi) 、结构(gou)实用(yong)性;
1、多(duo)晶莫(mo)来纤维(wei)炉(lu)膛,节能(neng)50%;不(bu)锈(xiu)钢罐(guan)体(ti),耐(nai)腐(fu)蚀(shi)性良(liang)好(hao)。
2、采用专业的真空(kong)密(mi)封连接,真(zhen)空(kong)度可达10⁻³Pa。
3 、气体(ti)循环(huan)冷(leng)却(que)技(ji)术(shu),炉体表(biao)面温(wen)度(du)低。
二、设(she)备安全性;
紧急(ji)泄(xie)压(ya)口设(she)计,采(cai)用防爆(bao)装置(zhi)原理(li),罐内(nei)压力(li)超过0.1MPa, 紧急泄压口(kou)爆破(po)泄压(ya),确保(bao)罐体(ti)安全。
三、控制智(zhi)能化(hua);
采(cai)用(yong)人(ren)工(gong)智能调节(jie)控温,具(ju)有(you)PI调节(jie)、模糊控(kong)制(zhi)、自(zi)整(zheng)定(ding)空能,可编(bian)制各(ge)种(zhong)升降温(wen)程(cheng)序。
四 、周边(bian)拓(tuo)展(zhan)性;
1、KF 接(jie)口(kou)可随(sui)意(yi)置换(huan)可与(yu)中、高(gao)真(zhen)空(kong)获得(de)设备、气体(ti)流(liu)量(liang)控(kong)制系(xi)统(tong)配套使用(yong),满足(zu)不(bu)同(tong)真(zhen)空及(ji)气(qi)氛要(yao)求。
2、可另(ling)配(pei)有4856转(zhuan)换(huan)接口,可(ke)与(yu)计算机相互连接(jie),实(shi)现(xian)远(yuan)程控制(zhi)、实(shi)时追踪、历(li)史记(ji)录(lu)、输出(chu)报表(biao)等(deng)功能。
五(wu) 、设(she)计方面;
该(gai)设(she)备(bei)具(ju)有多(duo)项独(du)立(li)自(zi)主的(de)设(she)计(ji)方案及图纸,圆形外(wai)壳(ke),螺栓(shuan)连(lian)接(jie);卡(ka)箍(gu)连(lian)接(jie)气路(lu),方(fang)便(bian)操(cao)作(zuo),可选(xuan)配(pei)彩色触(chu)摸屏,显示画(hua)面具(ju)备(bei)多种(zhong)数据(ju)形(xing)式(shi),功能(neng)全面(mian)。 1600℃真空(kong)箱(xiang)式(shi)马弗(fu)炉
产(chan)品(pin)参数:1300℃、1600℃真空气氛(fen)箱(xiang)式(shi)炉
原产品型(xing)号 | SX-G01166Q | SX-G03133Q | SX-G03163Q |
现产品型号 | ZHX-G01166Q | ZHX-G03133Q | ZHX-G03163Q |
额(e)定温(wen)度(du) | 1600℃ | 1300℃ | 1600℃ |
加(jia)热元件(jian) | 硅(gui)钼(mu)棒(bang) | 硅(gui)碳棒 | 硅钼(mu)棒 |
炉(lu)膛(tang)尺寸(cun) | 130×120×110mm | 190×180×150mm | |
装(zhuang)棒(bang)后(hou)炉膛尺(chi)寸(cun) | 110×100×100mm | 150×140×140mm | |
容积 | 1L | 3L | |
额(e)定(ding)功率(lv) | 1.75KW | 5KW | |
额(e)定电(dian)压 | 220V | ||
温度控(kong)制 | 国产(chan)程(cheng)序(xu)控(kong)温系统可编(bian)辑30段(duan)程(cheng)序(xu)控温 | ||
控(kong)制(zhi)精度 | ±1℃ | ||
(建议(yi))升温(wen)速率 | 10℃/min | ||
炉体(ti)尺(chi)寸 | 925×700×1250mm | 1420×780×1270mm | |
重(zhong)量(liang) | 130Kg | 255Kg | |
标(biao)准配置(zhi) | 坩(gan)埚钳(qian)子(zi)一把,高(gao)温手套(tao)一副 |
原(yuan)产品(pin)型(xing)号(hao) | SX-G80133Q-ISO500 | SX-G80163Q-ISO500 | SX-G128163Q-ISO500 |
现产品型号 | ZHX-G80133Q-ISO500 | ZHX-G80163Q-ISO500 | ZHX-G128163Q-ISO500 |
额(e)定温度 | 1300℃ | 1600℃ | |
加(jia)热元(yuan)件 | 硅(gui)碳棒 | 硅钼(mu)棒 | |
炉膛尺(chi)寸 | 520×460×400mm | 820×460×400mm | |
装(zhuang)棒后炉膛尺(chi)寸 | 500×400×400mm | 800×400×400mm | |
容积(ji) | 80L | 128L | |
额(e)定(ding)功率(lv) | 24KW | 30KW | 48KW |
额定电压 | 380V(三(san)相) | ||
温(wen)度(du)控(kong)制 | 国产程(cheng)序控(kong)温系(xi)统可编辑(ji)30段(duan)程序(xu)控温 | ||
控制(zhi)精(jing)度(du) | ±1℃ | ||
(建(jian)议(yi))升温速(su)率 | 10℃/min | ||
炉(lu)体尺(chi)寸 | 2150×1350×1900mm | 2310×1360×2200mm | |
重(zhong)量(liang) | 933Kg | 983Kg | 1130Kg |
标(biao)准配(pei)置 | 坩(gan)埚钳(qian)子(zi)一把(ba),高温(wen)手(shou)套一(yi)副 |
原产(chan)品(pin)型(xing)号(hao) | SX-G18133Q-ISO300 | SX-G18163Q-ISO300 | SX-G36133Q-ISO300 | SX-G36163Q-ISO300 |
现(xian)产品(pin)型(xing)号(hao) | ZHX-G18133Q-ISO300 | ZHX-G18163Q-ISO300 | ZHX-G36133Q-ISO300 | ZHX-G36163Q-ISO300 |
额(e)定(ding)温度 | 1300℃ | 1600℃ | 1300℃ | 1600℃ |
加(jia)热元件(jian) | 硅碳棒 | 硅(gui)钼棒(bang) | 硅(gui)碳棒(bang) | 硅(gui)钼棒(bang) |
炉(lu)膛尺(chi)寸 | 310×300×270mm | 400×375×320mm | ||
装棒后炉膛尺(chi)寸 | 300×250×250mm | 400×300×300mm | ||
容积(ji) | 18L | 36L | ||
额(e)定功率(lv) | 9KW | 12KW | ||
额定电压(ya) | 380V(单(dan)相) | |||
温度(du)控(kong)制 | 国产程序控(kong)温系(xi)统可编(bian)辑(ji)30段(duan)程(cheng)序(xu)控温(wen) | |||
控(kong)制(zhi)精(jing)度(du) | ±1℃ | |||
(建议(yi))升(sheng)温(wen)速(su)率(lv) | 10℃/min | |||
炉(lu)体(ti)尺寸 | 1850×1000×1600mm | 2070×1100×1700mm | ||
重(zhong)量 | 764Kg | 884Kg | ||
标(biao)准(zhun)配(pei)置 | 坩(gan)埚(guo)钳(qian)子一(yi)把(ba),高(gao)温(wen)手套(tao)一(yi)副 |
如果你对该(gai)产品(pin)感兴(xing)趣,想了解更(geng)详细的产(chan)品信息,填写(xie)下(xia)表(biao)直接(jie)与(yu)厂(chang)家(jia)联系(xi): |