更新时间: 2025-03-07
访(fang)问次数(shu): 9238
产(chan)品(pin)简(jian)介(jie): CVD管式(shi)炉设(she)备由沉积(ji)温度(du)控件、沉积(ji)反(fan)应(ying)室(shi)、真空控制(zhi)部件(jian)和气(qi)源控制(zhi)备件等部分组(zu)成(cheng)亦(yi)可根(gen)据用(yong)户(hu)需(xu)要设计(ji)生(sheng)产(chan),CVD系(xi)统(tong)除了(le)主要(yao)应(ying)用(yong)在(zai)碳纳米(mi)材料(liao)制备(bei)行(xing)业外(wai),现(xian)在正在使用在许多(duo)行业(ye),包(bao)括纳(na)米(mi)电(dian)子学、半导体(ti)、光(guang)电工程(cheng)的研(yan)发、涂(tu)料等领(ling)域。
CVD管式炉(lu)此款(kuan)CVD生(sheng)长系统(tong)适(shi)用于CVD工(gong)艺(yi),如(ru)碳(tan)化硅镀膜、陶瓷(ci)基(ji)片(pian)导电率测试(shi)、ZnO纳米结(jie)构的(de)可控(kong)生(sheng)长(zhang)、陶(tao)瓷电容(rong)(MLCC)气(qi)氛烧(shao)结等(deng)实(shi)验。
产(chan)品组成:
此款CVD系(xi)统(tong)配(pei)置:
1.1200度(du)开启(qi)式真空管式(shi)炉(lu)(可选(xuan)配(pei)单温(wen)区(qu)、双(shuang)温区)。
2.多(duo)路(lu)质(zhi)量(liang)流量控(kong)制(zhi)系统(tong)
3.真(zhen)空系统(可(ke)选配(pei)中真空或(huo)高(gao)真(zhen)空)
CVD管(guan)式(shi)炉产品(pin)特(te)点(dian):
1 控(kong)制(zhi)电(dian)路选用(yong)模(mo)糊(hu)PID程控(kong)技(ji)术,该技(ji)术(shu)控(kong)温精度(du)高(gao),热惯(guan)性(xing)小(xiao),温度(du)不过冲,性能(neng)可靠(kao),操(cao)作简(jian)单(dan)。
2 气路快速连(lian)接(jie)法兰结(jie)构采(cai)用(yong)本公司(si)*的(de)知识(shi)产权(quan)设(she)计(ji),提(ti)高操作便(bian)捷性(xing)。
3 中(zhong)真(zhen)空(kong)系(xi)统(tong)具有真(zhen)空度上下(xia)限(xian)自(zi)动(dong)控制(zhi)功能(neng),高真空系统采(cai)用高压(ya)强,耐(nai)冲击分(fen)子泵防止(zhi)意(yi)外漏气造成(cheng)分子(zi)泵损坏(huai),延(yan)长(zhang)系(xi)统使(shi)用寿命。
技术(shu)参(can)数(shu):
系统(tong)名称(cheng) | 1200℃单(dan)/双(shuang)温(wen)区(qu)CVD系统 | |
系统(tong)型号(hao) | CVD-12II-3Z/G | CVD-12II6-3Z/G |
极限温(wen)度 | 1200℃ | |
加(jia)热区(qu)长(zhang)度 | 420mm | 600mm |
恒(heng)温区长度(du) | 280mm | 390mm |
温(wen)区(qu) | 双(shuang)温(wen)区(qu) | 双温区(qu) |
石英(ying)管(guan)管径(jing) | Φ50/Φ60/Φ80mm | Φ80/Φ100mm |
额(e)定(ding)功率 | 3.2Kw | 4.8Kw |
额定电压 | 220V | |
温度控(kong)制 | 国(guo)产程序控温(wen)系统(tong)50段(duan)程(cheng)序控温; | |
控制精度 | ±1℃ | |
炉(lu)管(guan)极(ji)限(xian)工作(zuo)温度(du) | <1200℃ | |
气路(lu)法兰 | 密(mi)封(feng)法兰(lan)与(yu)管(guan)件(jian)连接(jie)的(de)地(di)方(fang)采(cai)用多环(huan)密封(feng)技术,在(zai)密封法(fa)兰与(yu)管(guan)外(wai)壁间(jian)形成(cheng)了(le)密(mi)封,在(zai)管(guan)件(jian)外径(jing)误(wu)差(cha)较(jiao)大(da)的情(qing)况(kuang)下密(mi)封(feng)仍(reng)然(ran)有(you)效,该密封(feng)法兰的(de)安(an)装只(zhi)需在(zai)*使用(yong)设(she)备的(de)时(shi)候安(an)装 | |
气(qi)体控制方式(shi) | 质(zhi)量流(liu)量计 | |
气(qi)路数(shu)量(liang) | 3路(lu)(可(ke)根据具(ju)体需要(yao)选(xuan)配(pei)气(qi)路(lu)数量) | |
流(liu)量(liang)范(fan)围 | 0-500sccm(标准毫(hao)升/分(fen),可选(xuan)配(pei))氮气(qi)标定 | |
精(jing)度(du) | ±1%F.S | |
响应时(shi)间 | ≤4sec | |
工作温(wen)度(du) | 5-45℃ | |
工作(zuo)压力 | 进气(qi)压力0.05-0.3Mpa(表压(ya)力) | |
系(xi)统连接方式 | 采用KF快(kuai)速(su)连(lian)接波纹管、高真(zhen)空(kong)手动(dong)挡板阀及(ji)数显(xian)真(zhen)空(kong)测量(liang)仪(yi) | |
规(gui)格 | 高(gao)真空(kong) | |
系统(tong)真空(kong)范围 | 1x10-3Pa-1x10-1Pa | |
真空泵 | 真(zhen)空(kong)分(fen)子泵(beng)理(li)论极限真(zhen)空度(du)5x10-6Pa抽(chou)气速(su)度(du)1200L/S额(e)定电(dian)压(ya)220V 功(gong)率(lv)2KW | 真空(kong)分子泵(beng)理论(lun)极(ji)限真(zhen)空(kong)度(du)5x10-6Pa抽气(qi)速度1600L/S额(e)定电压(ya)220V 功率(lv)2KW |
| ||
| ||
炉(lu)体(ti)外(wai)形(xing)尺寸(cun) | 340×580×555mm | 480×770×605mm |
系(xi)统外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 530x1440x750mm(不含(han)高真(zhen)空(kong)) | |
系统(tong)总重量 | 330kg |
如(ru)果你对(dui)该(gai)产品感兴趣,想(xiang)了(le)解(jie)更详(xiang)细的(de)产(chan)品信(xin)息,填写(xie)下表直(zhi)接(jie)与厂家(jia)联系(xi): |
管理登(deng)陆(lu) 技术(shu)支持: 化(hua)工仪器(qi)网(wang) GoogleSitemap