产品(pin)目录 / Product catalog
热震(zhen)炉(lu)的详细(xi)介(jie)绍:
特点 | 该设备(bei)梯度温度左0-1400度(du) 右(you) 0-1600度,通过(guo)人机(ji)界(jie)面随(sui)意(yi)设(she)定(ding)加(jia)热(re)温(wen)度,循环(huan)次(ci)数(shu);配(pei)合*滑道(dao),可(ke)控制(zhi)样(yang)品的(de)位(wei)移,加(jia)热时(shi)间也可(ke)设(she)定(ding),炉(lu)体可通入(ru)保(bao)护气(qi)体,防(fang)止(zhi)样品氧(yang)化(hua);方便灵(ling)活(huo)是一种理想的(de)检测设(she)备。 |
用(yong)途 | 测(ce)定材(cai)料在(zai)真空(kong)或(huo)气(qi)氛(fen)下在经受不(bu)同(tong)温度的(de)突(tu)变后(hou),材(cai)料(liao)抗热震特性(xing)以(yi)及相关物(wu)理和化(hua)学(xue)性能(neng)的(de)变(bian)化情况(kuang)。 主要运用(yong)于(yu)航(hang)空(kong)航(hang)天(tian),核(he)能,玻(bo)璃,特种(zhong)陶(tao)瓷,新(xin)能源,LED发光(guang)材料等(deng)行(xing)业(ye)。 |
温区 | 双(shuang)温区 |
zui高(gao)温度(du) | 1600℃ |
控(kong)温仪表 | 国产程(cheng)序(xu)控(kong)温系统(tong)50段(duan)程(cheng)序控(kong)温 |
加(jia)热区(qu)长度(du) | 左右各300mm |
炉(lu)膛尺(chi)寸 | (260*226*120mm)*2 |
恒(heng)温(wen)区长(zhang)度 | 左右(you)150mm |
炉管尺寸(cun) | Φ80*1000mm |
炉(lu)管材(cai)质(zhi) | 刚(gang)玉(yu)管 |
加热(re)元(yuan)件 | 硅(gui)碳棒(bang)/硅钼棒 |
额定功率 | 7KW |
工作(zuo)电压 | 380V |
外(wai)形尺寸 | 2500*600*1400MM(长(zhang)宽高) |
管理(li)登(deng)陆(lu) 技(ji)术(shu)支持: 化(hua)工仪器网 GoogleSitemap