产(chan)品(pin)目录(lu) / Product catalog
SK-G06123K-R | SK-G06123K-2R | |
温(wen)区(qu) | 单(dan)温区 | 双温(wen)区 |
---|---|---|
zui高(gao)温度 | 1200℃ | |
加(jia)热(re)区(qu)长度(du) | 国(guo)产程420mm段程(cheng)序 | |
恒温(wen)区长度 | 210mm | 280mm |
加热元件 | 高(gao)电(dian)阻(zu)合金(jin)丝(si)OCr27Al7Mo2 | |
空炉(lu)升(sheng)温(wen)时(shi)间(jian) | <15min | |
额定功(gong)率 | 3Kw | 3.2Kw |
额定电(dian)压(ya) | 220V | |
温度控制(zhi) | 国(guo)产程(cheng)序(xu)控(kong)温(wen)系统可(ke)编(bian)辑50段(duan)程(cheng)序控(kong)温;进(jin)口(kou)程序(xu)控(kong)温系统可编辑40段(duan)程(cheng)序(xu)控(kong)温(wen); | |
控(kong)温(wen)精度(du) | ±1℃ | |
石英管(guan)尺寸(mm) | Φ60x1000/Φ90x200mm | Φ60x1000/Φ90x300mm |
炉管(guan)材(cai)料 | 石英(ying)玻璃(li)管 | |
旋(xuan)转(zhuan)速度 | 0-20/S | |
倾(qing)斜角(jiao)度(du) | 40° | |
炉管zui高工(gong)作(zuo)温度(du) | <1200℃ | |
配(pei)置(zhi)炉(lu)管时升(sheng)温(wen)速度 | 500℃以下(xia)≤5℃/min; 500-800℃≤10℃/min; 800-1000℃≤5℃/min; 1000-1200℃≤2℃/min | |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)(深x宽(kuan)x高(gao)) | 340x580x555mm | |
重量(liang) | 75Kg | |
标(biao)准(zhun)配置 | 气(qi)路总(zong)成(cheng)一套(tao) (含真(zhen)空压(ya)力表)、石(shi)英管一支、石英(ying)堵(du)两个、钩子一(yi)把(ba)、高(gao)温(wen)手套(tao)一副(fu) | |
真(zhen)空/气(qi)氛(fen)总成配套(tao)(可选(xuan)) | 真(zhen)空(kong)控制(zhi)系统(tong): 中(zhong)真(zhen)空控制(zhi)系统(tong)、高(gao)真空(kong)控(kong)制(zhi)系(xi)统、真空测量系(xi)统; | |
气路(lu)控制系统(tong):气体浮子流(liu)量(liang)控(kong)制(zhi)系(xi)统、气(qi)体质量流量控(kong)制系统; | ||
计(ji)算(suan)机集(ji)散控制系(xi)统; CVD电炉(lu)系统(tong); |
管(guan)理(li)登陆 技(ji)术(shu)支持(chi): 化(hua)工(gong)仪(yi)器网 GoogleSitemap